優秀な作品
無響室で自分の楽器や声の基本の1音のみを収録させ,MATLABというプログラミング言語を用いて,ピタグラス音階,リバーブを作成させて,演奏会をやりました. 相互にMUSRA法にて投票した順位は以下の通りです.順位 | 原音 | 曲名 | 演奏者 得点 |
第1位 | ソプラノリコーダ | カノン〜ファミマ | 日浦 91 |
第2位 | ギター | ポケモンセンター(赤・緑) | 油木 88 |
第3位 | ギター | スーパーマリオブラザーズ | 土屋 79 |
第4位 | ギター | 世にも奇妙な物語 | 関 73 |
第5位 | 自分の声(「あ」) | マサラタウン | 村尾 71 |
優秀な作品
無響室で自分の楽器や声の基本の1音のみを収録させ,MATLABというプログラミング言語を用いて,ピタグラス音階,リバーブを作成させて,演奏会をやりました. 相互にMUSRA法にて投票した順位は以下の通りです.順位 | 原音 | 曲名 | 演奏者 得点 |
第1位 | アコースティックギターのラ(A3) | GREEN GREENS (星のカービィより) | 清水 98 |
第2位 | ウクレレ | ゼルダの子守唄(ゼルダ姫のテーマ) | 佐藤 92 |
第3位 | 自分の声(デスボイス) | FAINAL FANTASY V「ビッグブリッヂの死闘」 | 谷本 87 |
第4位 | 自分の声(「あ」) | 戦闘!レッド | 福井 84 |
第5位 | 「押すと鳴く鶏」の鳴き声 | 葉加瀬太郎 −「情熱大陸」 | 山下 83 |
優秀な作品
無響室で自分の楽器や声の基本の1音のみを収録させ,MATLABというプログラミング言語を用いて,ピタグラス音階,リバーブを作成させて,演奏会をやりました. 相互に投票した順位は以下の通りです.順位 | 原音 | 曲名 | 演奏者 得点 |
第1位 | 自分の声 | 組曲『展覧会の絵』より第1プロムナード | 成澤 62 |
第2位 | アコーディオンの「ラ」の音 | ベルガマスク組曲:パスピエ | 安倍 61 |
第3位 | (おもちゃの)オカリナの音 | ゼルダの伝説メインテーマ | 山際 58 |
第4位 | アコーディオンの「ラ」の音 | トルコ行進曲 | 石畑 53 |
第5位 | 自分の声 | Call Me Maybe | 伊藤 51 |
優秀な作品
無響室で自分の楽器や声の基本の1音のみを収録させ,MATLABというプログラミング言語を用いて,ピタグラス音階,リバーブを作成させて,演奏会をやりました. 相互に投票した順位は以下の通りです.順位 | 原音 | 曲名 | 演奏者 得点 |
第1位 | 直列4気筒ガソリンエンジン排気音 | 千本桜 | 伊達 62 |
第2位 | ピアノ音 | raise your flag(MAN WITH A MISSION) | 山本 59 |
第3位 | 豊田元議員の声 | レッツゴー!! ライダーキック | 宇佐川 58 |
第3位 | ギターラの音(A4) | Destiny | 三浦 58 |
第5位 | 自分の声 | ルパン三世のテーマ | 村井 57 |
優秀な作品
無響室で自分の楽器や声の基本の1音のみを収録させ,MATLABというプログラミング言語を用いて,ピタグラス音階,リバーブを作成させて,演奏会をやりました. 相互に投票した順位は以下の通りです.順位 | 原音 | 曲名 | 演奏者 得点 |
第1位 | リコーダー | 天使の怖れ | 吉村 45 |
第2位 | >リコーダー | トライアングル | 網本 44 |
第3位 | スマフォ・トレモロ | 反乱軍のテーマ | 仲北 43 |
第4位 | 自分の声 | 夕方6時頃のサイレン音をイメージ (おまけ)砕月 | 田中 42 |
優秀な作品
順位 | 原音 | 曲名 | 演奏者 得点 |
第1位 | 音声/pa/ | トルコ行進曲 | 飯島 4.75 |
第2位 | キーボード/C5/ | クシコス・ボスト | 佐川 4.71 |
第3位 | スマフォ/ラ/ | Menuett G dur BWV.Anh.114 | 我孫子 4.64 |
第4位 | ウッドベース/C3/など | SUMMER 久石譲 | 大上 4.46 |
第5位 | ヴァイオリン/C3/ | ファイナルファンタジーT PRPLOGUE | 伊藤 4.44 |
☆★☆ザ・ベストファイブ☆★☆
☆★☆ザ・ベストファイブ☆★☆